First-to-Last-Frame 视频生成服务对比
First-to-Last-Frame (FLF) 技术通过提供起始帧和结束帧,让 AI 自动生成两帧之间的平滑过渡视频。
fal.ai 平台
| 模型 | 分辨率 | 时长 | 定价 | 特点 |
|---|
| Wan-2.1 FLF2V | 480p | 81帧默认 | $0.20/视频 | 开源模型,支持商用 |
| Wan-2.1 FLF2V | 720p | 81-100帧 | $0.40/视频 | 超过81帧加价1.25x |
| Veo 3.1 FLF | 720p/1080p | 4-8秒 | $0.20/秒(无音频) | Google 模型 |
| Veo 3.1 FLF | 720p/1080p | 4-8秒 | $0.40/秒(有音频) | 支持音频生成 |
| Veo 3.1 Fast FLF | 720p/1080p | 4-8秒 | $0.10/秒(无音频) | 经济版 |
| Veo 3.1 Fast FLF | 720p/1080p | 4-8秒 | $0.15/秒(有音频) | 速度更快 |
| Kling O1 FLF | 1080p | 5秒 | $0.56/视频 ($0.112/秒) | 双关键帧插值 |
| Kling O1 FLF | 1080p | 10秒 | $1.12/视频 ($0.112/秒) | 适合品牌一致性需求 |
| Framepack FLF2V | 480p/720p | 可变 | $0.0333/秒 | 性价比最高 |
链接
Replicate 平台
| 模型 | 分辨率 | 时长 | 定价 | 特点 |
|---|
| Wan 2.2 FLF | 可变 | 0.5-10秒 | ~$0.022/视频 ($0.001525/秒) | 社区模型,超便宜 |
| Veo 3.1 | 720p/1080p | 可变 | $0.10/秒(无音频) | Google 官方模型 |
| Veo 3.1 | 720p/1080p | 可变 | $0.15/秒(有音频) | 支持 last frame |
链接
价格对比(5秒视频估算)
| 服务 | 平台 | 5秒视频价格 | 性价比评级 |
|---|
| Wan 2.2 FLF | Replicate | ~$0.022 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 最便宜 |
| Framepack FLF2V | fal.ai | ~$0.17 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Wan-2.1 FLF2V 480p | fal.ai | $0.20 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Wan-2.1 FLF2V 720p | fal.ai | $0.40 | ⭐⭐⭐ |
| Veo 3.1 Fast (无音频) | fal.ai/Replicate | $0.50 | ⭐⭐⭐ |
| Kling O1 | fal.ai | $0.56 | ⭐⭐⭐ |
| Veo 3.1 Fast (有音频) | fal.ai/Replicate | $0.75 | ⭐⭐ |
| Veo 3.1 (无音频) | fal.ai | $1.00 | ⭐⭐ |
| Veo 3.1 (有音频) | fal.ai | $2.00 | ⭐ |
选择建议
- 预算优先: Replicate 的 Wan 2.2 FLF (~$0.022/视频) 是目前最便宜的选择
- 质量优先: Veo 3.1 或 Kling O1 提供更高质量的输出
- 需要音频: 只有 Veo 3.1 系列支持自动生成配套音频
- 商业用途: 以上所有模型都支持商用
- 开源需求: Wan 系列是开源模型,可自行部署
更新时间: 2025-12-11